| Модел | GEH18AAXF-K6DNA1 | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 1.20 |
| номинална | 5.20 | |
| максимална | 6.20 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.10 |
| номинална | 5.33 | |
| максимална | 6.20 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.445 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.545 | |
| Сезонна ефективност при охлаждане (съгласно EN14825:2022) |
SEER | 7.20 |
| Енергиен клас Охлаждане | A++ (D→A+++) | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 5.20 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 253 | |
| Сезонна ефективност при отопление
(съгласно EN14825:2022) |
SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас Отопление | A+ (D→A+++) | |
| Проектен товар Отопление, kW | 4.80 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 1680 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 59 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 59 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 600 x 700 x 215 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 16.0 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 660 x 958 x 402 | |
| Тегло външно тяло, кг | 41.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +43°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -22°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 220-240/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
| Модел | GEH18AAXF-K6DNA1 | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 1.20 |
| номинална | 5.20 | |
| максимална | 6.20 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.10 |
| номинална | 5.33 | |
| максимална | 6.20 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.445 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.545 | |
| Сезонна ефективност при охлаждане (съгласно EN14825:2022) |
SEER | 7.20 |
| Енергиен клас Охлаждане | A++ (D→A+++) | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 5.20 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 253 | |
| Сезонна ефективност при отопление
(съгласно EN14825:2022) |
SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас Отопление | A+ (D→A+++) | |
| Проектен товар Отопление, kW | 4.80 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 1680 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 59 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 59 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 600 x 700 x 215 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 16.0 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 660 x 958 x 402 | |
| Тегло външно тяло, кг | 41.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +43°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -22°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 220-240/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
*Размерите на помещението са препоръчителни. Квадратурата на помещението е при стандартна височина на тавана от 2.60м.
**Цената на монтажа е за стандартен монтаж с тръбен път до 3м.
***Всички цени са с включено ДДС.
| Модел | GEH18AAXF-K6DNA1 | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 1.20 |
| номинална | 5.20 | |
| максимална | 6.20 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.10 |
| номинална | 5.33 | |
| максимална | 6.20 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.445 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.545 | |
| Сезонна ефективност при охлаждане (съгласно EN14825:2022) |
SEER | 7.20 |
| Енергиен клас Охлаждане | A++ (D→A+++) | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 5.20 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 253 | |
| Сезонна ефективност при отопление
(съгласно EN14825:2022) |
SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас Отопление | A+ (D→A+++) | |
| Проектен товар Отопление, kW | 4.80 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 1680 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 59 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 59 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 600 x 700 x 215 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 16.0 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 660 x 958 x 402 | |
| Тегло външно тяло, кг | 41.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +43°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -22°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 220-240/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
| Модел | GEH18AAXF-K6DNA1 | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 1.20 |
| номинална | 5.20 | |
| максимална | 6.20 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.10 |
| номинална | 5.33 | |
| максимална | 6.20 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.445 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.545 | |
| Сезонна ефективност при охлаждане (съгласно EN14825:2022) |
SEER | 7.20 |
| Енергиен клас Охлаждане | A++ (D→A+++) | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 5.20 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 253 | |
| Сезонна ефективност при отопление
(съгласно EN14825:2022) |
SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас Отопление | A+ (D→A+++) | |
| Проектен товар Отопление, kW | 4.80 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 1680 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 59 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 59 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 600 x 700 x 215 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 16.0 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 660 x 958 x 402 | |
| Тегло външно тяло, кг | 41.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +43°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -22°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 220-240/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
*Размерите на помещението са препоръчителни. Квадратурата на помещението е при стандартна височина на тавана от 2.60м.
**Цената на монтажа е за стандартен монтаж с тръбен път до 3м.
***Всички цени са с включено ДДС.

Quiet Design (Тих режим): Вентилаторът преминава на супер ниска скорост, осигурявайки изключително тиха среда, подходяща за сън, учене и работа.

24-hour Timer (24-часов таймер): Позволява ви да настроите точен час за автоматично стартиране или спиране на климатика в рамките на денонощието.

I-Feel (Интелигентен сензор): Сензорът в дистанционното измерва температурата там, където се намирате вие, и я коригира автоматично за перфектен личен комфорт.

Three Sleep Modes (Три нощни режима): Предлага избор между три различни и персонализирани температурни криви за максимален комфорт през нощта.

Clock Timer (Часовник): Позволява прецизно програмиране в реално време (например включване в 13:38 и изключване в 16:38). Настройката влиза в сила от следващия ден.

Dry Mode (Режим изсушаване): Ефективно отстранява излишната влага от въздуха в помещението, работейки бързо и удобно.

Turbo (Турбо режим): Максимален въздушен поток за светкавично достигане на желаната температура в режим на отопление или охлаждане.

Auto Restart (Автоматичен рестарт): При спиране на тока, климатикът запаметява настройките си и подновява работа веднага след възстановяване на захранването.

7 Fan Speeds (7 скорости на вентилатора): Избор между 7 степени – от изключително тих фонов режим до супер мощна Turbo скорост за моментален комфорт.

LED Display (LED дисплей): Ярък LED екран, който показва ясно текущите настройки, лесно видим дори при силна светлина.

Efficient Bluetooth Distribution Network (Бързо Bluetooth сдвояване): Използва Bluetooth за моментално откриване на уреда и свързване към домашната мрежа с минимални стъпки.

Wi-Fi Control (Wi-Fi управление): Дистанционно управление на включването, температурата и скоростта на вентилатора от всяко място чрез мобилно приложение и смартфон.

Anti-cold (Защита от студен въздух): При стартиране в режим на отопление, вентилаторът се задейства чак след като топлообменникът се загрее, предотвратяващ духането на студен въздух.

Colasma Air Purification Technology (Технология Colasma за пречистване): Студена плазма, която генерира положителни и отрицателни йони, за да неутрализира бактериите и да ги разгради до безопасни водни молекули.

X-fan (Изсушаване на вътрешното тяло): Вентилаторът продължава да върти за известно време след изключване на климатика. Това изсушава вътрешността на уреда и я поддържа чиста и здрава.

Low Voltage Startup (Старт при ниско напрежение): Климатикът може да стартира нормално дори когато напрежението е с 10% по-ниско от стандартното, гарантирайки сигурност.

Self-diagnosis (Самодиагностика): При възникване на грешка или неизправност, уредът се изключва автоматично, за да се защити, и изписва код за повреда на дисплея.

Fire-proof Electric Box (Негорима електрическа кутия): Електрическата кутия е изработена от нов тип огнеупорен материал (клас BMV), който е изключително безопасен и надежден.

Refrigerant Shortage Protection (Защита при липса на фреон): При недостиг на хладилен агент или блокирал вентил, климатикът спира работа и изписва код „F0“, за да предпази компресора от повреда.

Soft Start (Плавна промяна на оборотите): Оборотите на инверторния компресор се увеличават стъпка по стъпка при стартиране. Това предотвратява претоварването на електрическата мрежа и повишава сигурността.

Child Lock (Защита от деца): Активирането на заключването предотвратява неволно натискане или промяна на настройките от деца, елиминирайки потенциални рискове.
Климатик Gree GEH18AAXF-K6DNA1
| Модел | GEH18AAXF-K6DNA1 | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 1.20 |
| номинална | 5.20 | |
| максимална | 6.20 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.10 |
| номинална | 5.33 | |
| максимална | 6.20 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.445 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.545 | |
| Сезонна ефективност при охлаждане (съгласно EN14825:2022) |
SEER | 7.20 |
| Енергиен клас Охлаждане | A++ (D→A+++) | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 5.20 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 253 | |
| Сезонна ефективност при отопление
(съгласно EN14825:2022) |
SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас Отопление | A+ (D→A+++) | |
| Проектен товар Отопление, kW | 4.80 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 1680 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 59 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 59 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 600 x 700 x 215 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 16.0 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 660 x 958 x 402 | |
| Тегло външно тяло, кг | 41.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +43°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -22°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 220-240/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
| Модел | GEH18AAXF-K6DNA1 | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 1.20 |
| номинална | 5.20 | |
| максимална | 6.20 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.10 |
| номинална | 5.33 | |
| максимална | 6.20 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.445 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.545 | |
| Сезонна ефективност при охлаждане (съгласно EN14825:2022) |
SEER | 7.20 |
| Енергиен клас Охлаждане | A++ (D→A+++) | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 5.20 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 253 | |
| Сезонна ефективност при отопление
(съгласно EN14825:2022) |
SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас Отопление | A+ (D→A+++) | |
| Проектен товар Отопление, kW | 4.80 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 1680 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 59 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 59 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 600 x 700 x 215 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 16.0 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 660 x 958 x 402 | |
| Тегло външно тяло, кг | 41.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +43°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -22°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 220-240/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
← Плъзнете за повече →
| Модел | GEH18AAXF-K6DNA1 | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 1.20 |
| номинална | 5.20 | |
| максимална | 6.20 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.10 |
| номинална | 5.33 | |
| максимална | 6.20 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.445 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.545 | |
| Сезонна ефективност при охлаждане (съгласно EN14825:2022) |
SEER | 7.20 |
| Енергиен клас Охлаждане | A++ (D→A+++) | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 5.20 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 253 | |
| Сезонна ефективност при отопление
(съгласно EN14825:2022) |
SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас Отопление | A+ (D→A+++) | |
| Проектен товар Отопление, kW | 4.80 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 1680 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, H/M/L/S, dB(A) | 49/45/40/32 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 59 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 59 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 600 x 700 x 215 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 16.0 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 660 x 958 x 402 | |
| Тегло външно тяло, кг | 41.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +43°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -22°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 220-240/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
Подобни продукти
Изпратете запитване
Какво казват клиентите ни
Искам да изразя своята положителна оценка за процеса от заявката до доставката и монтажа на климатик! Изключителни професионалисти от първия до финалния щрих! Препоръчвам!
Много съм доволна!Монтираха ми климантика бързо и чисто! Бих използвала услугите им отново!Благодаря ви,момчета! Благодаря и на шефа ви,че се отзова с разбиране ,в разгара на лятото и жегите и климатикът ми беше сложен възможно най-бързо! Бъдете здрави и успех!
Добри цени, и останах много доволен от монтажа. Бях се подготвил да подмазвам и боядисвам, и да попълвам дупки след тях, а те си пробиха съвсем малка дупка и след слагането на кабелния канал, не се виждаше нищо. Не се наложи каквато и да било намеса от моя страна. Съобразиха се с всички изисквания, които имах. Накрая събраха всички боклуци и си ги изхвърлиха. Определено бих ползвал услугите отново.
Добри цени на климатици. С готовност дават препоръки, насоки и информация, за по-добър избор.
Изключителни професионалисти. Препоръчвам.
Бързо и качествено обслужване препоръчвам го.
Два магазина в София — посетете ни!
· Орландовци — работим понеделник–петък от 9:00 до 18:00ч.
· Стамболийски — работим понеделник–петък от 9:00 до 18:30ч.







