Описание
Кратко описание

![]()
Благодарение на инверторната технология на Mitsubishi Electric климатиците от серията MSZ-HR имат висок клас на енергийна ефективност: А++ при охлаждане и А+ при отопление. Вътрешното тяло е компактно, което прави монтажа в по-малки и тесни помещения възможен. Заобленият и изчистен дизайн пасва чудесно на всеки интериор.
Технически данни
| Вътрешно тяло | MSZ-HR25VF | |
| Външно тяло | MUZ-HR25VF | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 0.50 |
| номинална | 2.50 | |
| максимална | 2.90 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 0.70 |
| номинална | 3.15 | |
| максимална | 3.50 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 0.800 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 0.850 | |
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) |
SEER | 6.20 |
| Енергиен клас Охлаждане | A++ | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 2.50 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 141 | |
| SCOP | 4.30 | |
| Енергиен клас Отопление | A+ | |
| Проектен товар Отопление, kW | 1.90 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 614 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, SH/H/M/L/Q, dB(A) | 43/37/30/21 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, SH/H/M/L/Q, dB(A) | 43/37/30/21 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 50 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 50 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 280x838x228 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 8.5 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 538x699x249 | |
| Тегло външно тяло, кг | 23.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -10°C ÷ +46°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -15°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 230/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
Предимства и функции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




















