Описание
Кратко описание
Серията MSZ-AY предлага добър баланс между производителност и енергийна ефективност. Моделът e с нов, по-стилен дизайн, работа в режим “Отопление” при външни температури до -20°C, висок енергиен клас, изключително тиха работа и вграден V-blocking филтър за пречистване на въздуха.
Технически данни
| Вътрешно тяло | MSZ-AY25VGK | |
| Външно тяло | MUZ-AY25VG | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 0.90 |
| номинална | 2.50 | |
| максимална | 3.40 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.00 |
| номинална | 3.20 | |
| максимална | 4.10 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 0.600 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 0.780 | |
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) |
SEER | 8.70 |
| Енергиен клас Охлаждане | A+++ | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 2.50 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 100 | |
| SCOP | 4.80 | |
| Енергиен клас Отопление | A++ | |
| Проектен товар Отопление, kW | 2.40 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 697 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, SH/H/M/L/Q, dB(A) | 42/36/30/24/18 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, SH/H/M/L/Q, dB(A) | 45/39/34/24/18 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 47 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 48 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 299 x 798 x 245 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 10.5 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 550 x 800 x 285 | |
| Тегло външно тяло, кг | 27.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -10°C ÷ +46°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -20°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 230/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |

























